□西神中央駅徒歩約3分
□2022年9月完成
□西神中央エリアで一番新しい分譲住宅です
□コンシェルジュサービスやマルチスタジオ・ゲストスイートなど充実の共用施設□
クレヴィアシティ西神中央
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 西神中央
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,980万円
- 専有面積 80.19㎡(24.25坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | クレヴィアシティ西神中央 | 築年月 | 2022年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市西区美賀多台1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,980万円 | 修繕積立費 | 8,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティー株式会社 | 管理費 | 10,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋7 洋6 洋5 LDK17.1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 304戸 | 階建 | 2階 / 地上11 階 地下2階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 80.19㎡ (24.25坪) | ||
バルコニー面積 | 14.88㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 美賀多台小学校 西神中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / CATV / インターネット / オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / システムキッチン / 食器洗浄機 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 周辺に商業施設が充実しており生活環境が整っております。角部屋で眺望の良好な住戸です。ご内覧も可能ですので是非お気軽にお声掛けくださいませ。室内大変綺麗にお使いです。ペット飼育可能です(規約要確認)。
|
||||||||
物件番号 | 11594339 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/13 次回の情報更新予定日:2024/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ラ・フォルテ西神中央
- 3,350 万円
- 3LDK (82.01㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区竹の台6丁目
- オーク・スクエア西神中央
- 1,780 万円
- 3LDK (81.27㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神南
- 神戸市西区樫野台5丁目
- リーベスト西神中央
- 3,350 万円
- 4LDK (81.03㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区糀台4丁目
- ラ・フォルテ西神中央
- 2,980 万円
- 3LDK (76.5㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区竹の台6丁目
- ウエル・メロード狩場台
- 1,390 万円
- 3LDK (83.19㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区狩場台3丁目
最近見た物件
- クレヴィアシティ西神中央
- 4,980 万円
- 3LDK (80.19㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区美賀多台1丁目