■地下鉄「西神中央駅」徒歩5分!
■2024年10月リフォーム済!
■平成16年2月建築~指がカギになるパルスセキュリティシステム採用~
■ペットと一緒に暮らせます!
グラスアリーナ西神中央
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 西神中央
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,198万円
- 専有面積 87.9㎡(26.58坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グラスアリーナ西神中央 | 築年月 | 2004年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市西区糀台5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,198万円 | 修繕積立費 | 19,340円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理費 | 11,870円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空有 6,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 192戸 | 階建 | 4階 / 地上15 階 地下1階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 87.9㎡ (26.58坪) | ||
バルコニー面積 | 12.03㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 糀台小学校 櫨谷中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / ペット可 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■リフォーム済ですので、すぐのご入居可能です! ■信号を通らずに駅、大型商業施設、総合病院、学習塾などに行くことが可能!便利な住環境! ■弊社:ファミリアホームから徒歩5分!ご内覧はお気軽にお問い合わせください♪ リフォーム詳細:水回り新調、クロス張替、フローリング張替など |
||||||||
物件番号 | 11604774 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/22 次回の情報更新予定日:2025/01/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 西神中央シティヒルズ
- 2,260 万円
- 4LDK (88.75㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区美賀多台1丁目
- ネクステージ西神中央
- 1,780 万円
- 3LDK (87.2㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神南
- 神戸市西区樫野台5丁目
- エクセルシティ西神中央
- 2,980 万円
- 3LDK (86.22㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区竹の台6丁目
- ウェル・メロード狩場台
- 1,200 万円
- 3LDK (86.45㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区狩場台3丁目
- ヴァンヴェールK2
- 3,090 万円
- 4LDK (88.54㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区美賀多台1丁目
最近見た物件
- グラスアリーナ西神中央
- 4,198 万円
- 4LDK (87.9㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区糀台5丁目