3方開放 最上階の角住戸
61.21㎡のルーフバルコニー
エトワールコート西神中央
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 西神中央
徒歩 26 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,680万円
- 専有面積 110.38㎡(33.38坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エトワールコート西神中央 | 築年月 | 1991年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市西区樫野台3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円 | 修繕積立費 | 13,360円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 | 管理費 | 3,830円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 6,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 154戸 | 階建 | 3階 / 地上3 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 110.38㎡ (33.38坪) | ||
バルコニー面積 | 13.71㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / シャワー / システムキッチン / 湯沸器 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | ・専有面積110.38㎡の4LDK ・3階建て低層マンション ・ルーフバルコニーから淡路島や明石海峡大橋望めます ・春にはバルコニーから桜が望めます ・平面駐車場(月額金6,000円) フランス語の星:エトワールを冠したエトワールコート西神中央は西神ニュータウンの神戸市集合住宅の事業コンペで採用されたマンションです。 |
||||||||
物件番号 | 11607502 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/14 次回の情報更新予定日:2025/01/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- グランコリーナ西神南
- 2,820 万円
- 4LDK (103.15㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神南
- 神戸市西区井吹台東町1丁目
- ウエル・メロード狩場台第2
- 2,480 万円
- 3LDK (98.36㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区狩場台3丁目
- アバンドーネ西神春日台
- 2,298 万円
- 4LDK (99.4㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区春日台3丁目
- ネクステージ西神中央
- 2,150 万円
- 3LDK (97.08㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区樫野台5丁目
- オーク・スクエア西神中央
- 2,490 万円
- 3LDK (102.34㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神南
- 神戸市西区樫野台5丁目
最近見た物件
- エトワールコート西神中央
- 1,680 万円
- 4LDK (110.38㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区樫野台3丁目